电玩之家游戏下载站:您身边最放心的安全下载站! 电玩之家|主机|掌机|家机|街机|单机|安卓单机|安卓网游|模拟器|攻略|资讯

您现在的位置: 电玩之家 >> 攻略秘技 >> PSP游戏攻略

PSP《噬神者》全地图以及可回收物品几率一阅

阅读次数:   更新时间:2010/8/4

煉獄の地下街



場所 難易度1~3 難易度4~6 難易度7~8 難易度9~10
アイテム 入手率 アイテム 入手率 アイテム 入手率 アイテム 入手率
1(B) 低強度タングステン 33.3% タングステン 20.0% タングステン合金 54.8% 超硬合金 54.8%
マグネシウム 33.3% マグネシウム 32.5% マグネシウム 20.5% マグネシウム 20.5%
メディカルキットA※ 33.3% ダマスカス鋼 8.1% 高純度ダマスカス鋼 13.7% 高純度ダマスカス鋼 13.7%
6.5% プラチナ 11.0% 高純度銀 11.0%
メディカルキットA※ 32.5%
2(D) ジュラルミン 54.8% ジュラルミン鋼 48.2% ポリカーボネート 54.8% 強化ポリカーボネート 58.8%
コバルト 20.5% ニッケル 18.1% ニオブ 20.5% 火晶 14.7%
火石 13.7% 火石 12.0% オラクル火石 13.7% オラクル火石 14.7%
砂金 11.0% 9.6% 高純度金 11.0% プラチナ 11.8%
火晶 12.0%
3(E) ジュラルミン 51.3% ジュラルミン鋼 45.5% ポリカーボネート 51.3% 強化ポリカーボネート 45.5%
マグネシウム 19.2% オイル 17.0% マグネシウム 19.2% マグネシウム 28.4%
古びた鋼材※ 19.2% 鋼材A※ 17.0% 鋼材B※ 19.2% 鋼材C※ 17.0%
砂金 10.3% 砂金 11.4% 高純度金 10.3% 砂金 9.1%
9.1%
4(F) 人工皮革 38.5% 牛革 35.7% 牛革 25.0% スエード 21.4%
火石 30.8% 火石 14.3% 火晶 16.7% オラクル火石 14.3%
アラガミエキス 15.4% アラガミエキス 14.3% アラガミエキス 16.7% アラガミエキス 14.3%
15.4% ダマスカス鋼 14.3% 高純度ダマスカス鋼 16.7% 高純度ダマスカス鋼 14.3%
オイル 21.4% 高純度オイル 25.0% ポリエステル 35.7%
5(G) 低強度タングステン 40.8% ポリエステル 25.5% ポリエステル 25.5% ポリエステル 25.0%
人工皮革 25.5% 人工皮革 25.5% 牛革 25.5% 牛革 25.0%
ナイロン 25.5% ナイロン 25.5% スエード 15.3% スエード 15.3%
古びた服A※ 8.2% 古びた服B※ 8.2% 古びた服C※ 8.2% 古びた服D※ 10.0%
コバルト 15.3% ニッケル 25.5% 強化アラミド繊維 25.0%
6(I) ハーブケース※ 33.3% ハーブケース※ 25.0% ハーブケース※ 38.5% ハーブケース※ 39.7%
人工皮革 33.3% 人工皮革 25.0% スエード 23.1% スエード 23.8%
エーテル 20.0% エーテル 15.0% エーテル 23.1% エーテル 23.8%
火石 13.3% 火晶 10.0% オラクル火石 15.4% オラクル火石 12.7%
牛革 25.0%
7(K) メディカルキットA※ 45.5% メディカルキットB※ 45.5% メディカルキットC※ 45.5% メディカルキットD※ 45.5%
ナイロン 28.4% ポリエステル 28.4% ポリエステル 28.4% ポリエステル 28.4%
エーテル 17.0% エーテル 17.0% エーテル 17.0% エーテル 17.0%
古びた服A※ 9.1% 古びた服B※ 9.1% 古びた服C※ 9.1% 古びた服D※ 9.1%
8(L) ジュラルミン 51.3% ジュラルミン鋼 51.3% ポリカーボネート 51.3% 強化ポリカーボネート 54.8%
古びた鋼材※ 19.2% 鋼材A※ 19.2% 鋼材B※ 19.2% 鋼材C※ 20.5%
コバルト 19.2% ニッケル 19.2% ニオブ 19.2% オラクル火石 13.7%
10.3% 10.3% プラチナ 10.3% 高純度銀 11.0%
9(N) 廃棄された閃光弾※ 45.5% 廃棄された閃光弾※ 45.5% 廃棄された閃光弾※ 45.5% 廃棄された閃光弾※ 45.5%
低強度タングステン 13.6% タングステン 31.8% タングステン合金 31.8% 超硬合金 31.8%
ナイロン 31.8% ポリエステル 13.6% ポリエステル 13.6% マグネシウム 13.6%
火石 9.1% 火晶 9.1% オラクル火石 9.1% 火晶 9.1%

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]